2020/ 2021 година - РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ РАЗРЕД
б | ПОНЕДЕЉАК |
УТОРАК |
СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК |
1. | Математика | Математика | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
2. | Српски језик | Српски језик | Математика | Математика | Математика |
3. | Енглески језик | Музичка култура | Физичко и здравственоваспитање | Физичко и здравствено васпитање | Ликовна култура |
4. | Свет око нас | Дигитални свет | Грађанско васпитање | Свет око нас | / |
5. | Физичко и здравствено васпитање | ЧОС | Енглески језик | ||
2020/ 2021 година - РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
б | ПОНЕДЕЉАК |
УТОРАК |
СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК |
1. | Математика | Математика | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
2. | Српски језик | Српски језик | Математика | Математика | Математика |
3. | Енглески језик | Музичка култура | Физичко и здравственоваспитање | Физичко и здравствено васпитање | Ликовна култура |
4. | Свет око нас | Пројектна настава | Грађанско васпитање |
Свет око нас |
Ликовна култура |
5. | Физичко и здравствено васпитање | ЧОС | Енглески језик | ||
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
б | ПОНЕДЕЉАК |
УТОРАК |
СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК |
1. | Математика | Математика | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
2. | Српски језик | Српски језик | Математика | Математика | Математика |
3. | Енглески језик | Музичка култура | Физичко васпитање | Физичко васпитање | Ликовна култура |
4. | Природа и друштво | Пројектна настава | Грађанско васпитање | Природа и друштво | Ликовна култура |
5. | Физичко васпитање | ЧОС | Енглески језик | ||
2020/ 2021 година -РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
б | ПОНЕДЕЉАК |
УТОРАК |
СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК |
1. | Математика | Математика | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
2. | Српски језик | Српски језик | Математика | Математика | Енглески језик |
3. | Природа и друштво | Музичка култура | Физичко васпитање | Физичко васпитање | Математика |
4. | Енглески језик | Чувари природе | Грађанско васпитање | Природа и друштво | Ликовна култура |
5. | Физичко васпитање | ЧОС | Ликовна култура | ||
6. | |||||
7. |